技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-08-06
点击次数:152
透明热封膜的分类及规格明细
一、Aiscen实验室用透明热封膜分类
按功能特性分类
普通透明热封膜:基础密封款,适配常规PCR、短期样品储存场景。
可穿刺透明热封膜:支持移液针穿刺取样,适配自动化移液、测序类实验。
耐高温高清透明热封膜:高透光低自发荧光,适配qPCR荧光检测场景。
耐~80℃反复撕封透明热封膜:超低温下不脆裂,可多次揭除重贴,适配长期冻存场景。
| FS100SR80 | 透明热封膜 | 100±10μm 80mm*500m |
| FS100S2580 | 透明热封膜 | 100±10μm 125mm*80mm |
| FS80SR130 | 强力透明热封膜 | 80±10μm 130mm*500m |
| FS70SR80C | 可穿刺透明热封膜 | 70±10μm 80mm*500m |
| FJ260Q4283 | 灭菌-微透气封板膜 | 190±10μm 142mm*83mm |
| FJ200Q4283 | 灭菌-高透气封板膜 | 140±10μm 142mm*83mm |
| FP90SR80 | 透气热封膜 | 90±10μm 80mm*500m |
| FP90S2580 | 透气热封膜 | 90±10μm 125mm*80mm |
| FJ330Q5283 | 强透气封板膜 | 330±20μm 152mm*83mm |
| FJ50Q4883 | 阻菌透气膜 | 50±10um 148mm*83mm |
| FJ60QR90 | 透气膜 | 90mm*100m |
按基材材质分类
为聚烯烃、聚酯纤维两类,部分特殊款采用改性PP材质,均满足无DNase/RNase、无热源的科研级要求。

二、Aiscen透明热封膜核心规格明细
| 型号 | 厚度 | 尺寸规格 |
| FHJ260S3780T | 180±10μm | 137mm×80mm |
| FHJ260S10 | 180±10μm | 94mm×8.75m(单条) |
| FHJ260S12 | - | 90mm×9.2mm(单条) |
| FS100SR80 | 100±10μm | 80mm×500m |
| FS100S2580 | 100±10μm | 125mm×80mm |
| FS65SR115 | 65±10μm | 115mm×300m |
| FS80SR130 | 80±10μm | 130mm×500m |
| FS70SR80C | 70±10μm | 80mm×500m |
| FS70SR80C(qPCR款) | 75±10μm | 133mm×80mm |
注:以上为Aiscen品牌实验室用透明热封膜的规格,部分包装类透明热封膜还支持50-3800mm宽度、0.02-0.2mm厚度的定制服务。
注:以上科研产品资料供参考!
压敏膜,胶敏膜,热封膜,聚烯烃粘性膜,铝箔粘性膜,爱赛因生物技术(广州)有限公司专注于生物医药、临床诊断、IVD检测、微流控芯片等领域的封板膜及生物医疗胶带产品的研发、生产与销售。更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎来电!