技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-07-28
点击次数:107
Elisa试剂盒所需微孔板与封板膜的配合选择
一、微孔板选型要点
材质适配
优先选ELISA聚苯乙烯(PS)微孔板,它蛋白吸附性能优异、空白值低,孔底透明度高,可保障抗原抗体结合后仍保留免疫活性;若需适配荧光检测,可选择黑框/白框透明底的专用微孔板,减少背景光干扰。
规格匹配
常规实验选96孔标准SBS规格板,384孔小体积体系必须搭配对应384孔专用微孔板,不可混用不同孔型的耗材,避免后续封板错位。
爱赛因可选型号覆盖25μm、35μm、50μm、70μm、80μm、110μm、120μm等全规格,支持0.05mm——0.23mm区间的特殊厚度定制。
二、封板膜与微孔板的配合选型
| ELISA检测类型 | 适配微孔板 | 推荐封板膜 | 优势 |
| 常规显色ELISA | 普通透明PS 96孔酶标板 | 高透光透明膜 | 便于观察显色状态,无残胶,适配普通酶标仪读数 |
| 化学发光ELISA | 白框不透光PS微孔板 | 遮光率>90%的铝箔膜 | 避免光信号衰减,防止光敏感试剂降解 |
| 荧光检测ELISA | 黑框/白框透明底微孔板 | 低荧光背景白色膜 | 优化折光率,信噪比可提升2-3倍,减少信号干扰 |
| 长期-80℃冻存样本 | PP材质深孔板 | 热封型铝箔膜 | 密封牢固,耐低温抗负压,防止样本冻干泄漏 |
三、适配注意事项
尺寸必须匹配SBS标准孔板规格,封板膜需覆盖微孔板,避免出现翘边、漏封,37℃孵育1小时后孔内液体蒸发量需控制在5%以内。
PS微孔板搭配热封膜时,热封温度需≤80℃,防止板体受热变形;封板膜需单次使用,不可重复复用,避免交叉污染。
封板膜相关型号推荐:
| FY150S4080Z | qPCR荧光定量压敏膜-初粘 | 100±10μm 140mm*80mm |
| FY160S4180 | qPCR荧光定量压敏膜 | 110±10μm 141mm*80mm |
| FY160S3782 | qPCR荧光定量压敏膜 | 110±10μm 137mm*82mm |
| FYY150S3780 | qPCR荧光定量压敏膜-ABI款 | 100±10μm 137mm*80mm |
| FY160S8070 | qPCR荧光定量压敏膜 | 100±10μm 80mm*70mm |
| FY150S5240 | qPCR荧光定量压敏膜 48孔袖珍膜 | 52mm*40mm |
| FYJ130S3780A | PCR自粘封板膜 | 100±10μm 137mm*80mm |
| FYJ130S3780 | PCR自粘高清封板膜 | 100±10μm 137mm*80mm |
| FYJ130S3384 | PCR自粘高清封板膜(单撕手) | 100±10μm 133mm*84mm |
| FYJ130S3780T | PCR自粘高透封板膜透明 | 100±10μm 137mm*80mm |
| FHJ260S3780 | 耐高温高清封板膜 | 180±10μm 137mm*80mm |
| FAJ80S3380 | 自粘铝箔封板膜(单撕手) | 80±10μm 133mm*80mm |
| FAJ80S3385 | 自粘铝箔封板膜(单撕手) | 80±10μm 133mm*85mm |
| FAJ80S4680C | 可穿刺自粘铝箔封板膜 | 80±10μm 146mm*80mm |
| FJ100S3780+ | 96孔预开孔穿刺膜 | 100±10μm 137mm*80mm |
| FJ85N5180 | 96孔非粘附穿刺膜 | 85±10μm 151mm*80mm |
| FA50H2580 | 黑色铝箔热封膜 | 50±5μm 125mm*80mm |
| FA50HR80 | 黑色铝箔热封膜 | 50±5μm 80mm*300mm |
| FA120S3575PS | PS铝箔热封膜(条形) | 120±10μm 135mm*75mm |
| FA120S3575PH | PS铝箔热封膜(条形) | 120±10μm 135mm*75mm |
| FA120S2583P | PS铝箔热封膜(整片) | 120±10μm 125mm*83mm |
| FAG70S4680 | 耐低温铝箔粘性封板膜 | 70±10μm 146mm*80mm |
| FS100SR80 | 透明热封膜 | 100±10μm 80mm*500m |
| FS100S2580 | 透明热封膜 | 100±10μm 125mm*80mm |
| FS80SR130 | 强力透明热封膜 | 80±10μm 130mm*500m |
| FS70SR80C | 可穿刺透明热封膜 | 70±10μm 80mm*500m |
| FJ260Q4283 | 灭菌-微透气封板膜 | 190±10μm 142mm*83mm |
| FJ200Q4283 | 灭菌-高透气封板膜 | 140±10μm 142mm*83mm |
| FP90SR80 | 透气热封膜 | 90±10μm 80mm*500m |
| FP90S2580 | 透气热封膜 | 90±10μm 125mm*80mm |
| FJ330Q5283 | 强透气封板膜 | 330±20μm 152mm*83mm |
| FJ60QR90 | 透气膜 | 90mm*100m |
| FJ160W3380 | 白色遮光封板膜 | 100±10μm 133mm*80mm |
| FJ160H3380 | 黑色遮光封板膜 | 100±10μm 133mm*80mm |
| FJ75Z3683 | 数字标记封板膜 | 75±10μm 136mm*83mm |
| FJ230S4280L | 低粘封板膜 | 75±10μm 142mm*80mm |
注:以上仅供参考!希望以上信息能帮助您做出合适的选择!
压敏膜,胶敏膜,热封膜,聚烯烃粘性膜,铝箔粘性膜,爱赛因生物技术(广州)有限公司专注于生物医药、临床诊断、IVD检测、微流控芯片等领域的封板膜及生物医疗胶带产品的研发、生产与销售。更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎来电!